MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ




ELEKTRİKSEL VE MEKANİK VERİLER

Max Güç: 100 Watt 150 Watt 205 Watt 330 Watt 390 Watt 230 Watt 375 Watt 455 Watt
Max Güç Voltajı: 20,7 V 20,7 V 20,7 V 34,5 V 41,6 V 21,15 V 35,5 V 42 V
Max Güç Akımı: 5,05 A 7,56 A 9,79 A 9,57 A 9,5 A 10,8 A 10,8 A 10,8 A
Açık Devre Gerilimi: 23,8 V 23,8 V 23,8 V 39,8 V 48,8 V 25,4 V 42 V 50,4 V
Kısa Devre Akımı: 5,07 Amp 7,61 Amp 9,99 Amp 10,53 Amp 10,1 Amp 11,47 Amp 11,4 Amp 11,43 Amp
Boyut:(mm) 670*800*30 670*1170*30 670*1480*35 990*1650*35 1002*2004*40 710*1620*30 1040*1750*40 1040*2100*40
Ağırlık:(kg) 7 9,5 11,9 19 22,5 13 20 24



Çerceve: Anodize Alüminyum
Cam: 3.2 mm Temperli Cam
Bağlantı Kutusu: IP65 90 cm 4 mm2 Solar Kablo


PANASONİC YÜKSEK PERFORMANSLI GÜNEŞ PANELİ TEKNİK VERİLERİ



-Ürünler 10 yıl üretim hatasına karşı garantilidir.
- güneş paneli ,solar panel, güneş enerjisi paneli,ev için güneş paneli,elektrik paneli,220 v güneş paneli,12 v güneş paneli,güneş enerjisi paneli,enerji panelleri, güneş paneli fiyatları,12 volt güneş paneli fiyatları, 220 v güneş paneli fiyatları, güneş paneli fiyat,ev için güneş paneli fiyatları